PŘEHLED DOMÁCÍCH UTKÁNÍ TÝMŮ BK DĚČÍN V NEJBLIŽŠÍCH DNECH 
út 18.2. | st 19.2. | čt 20.2. | pá 21.2. | so 22.2. | ne 23.2. | po 24.2. | út 25.2. | st 26.2. | čt 27.2. | pá 28.2. | so 1.3. | ne 2.3. |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:30 | Muži 2.liga Basket Poděbrady |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:30 | U17 region BA 2006´Roudnice n. L. B |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19:30 | Ženy Levhartice Chomutov "C" |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PŘEHLED DOMÁCÍCH UTKÁNÍ BK DĚČÍN V NEJBLIŽŠÍCH DNECH
PŘEHLED UTKÁNÍ BK DĚČÍN V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH
PŘEHLED VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH UTKÁNÍ BK DĚČÍN