Oficiální soupiska - Soupiska na CZ.BASKETBALL
číslo | jméno | post | výška | váha | ročník |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Martin | 2000 | ||||
Boyko Nestor | 1999 | ||||
Čepelák Jakub | 1998 | ||||
Doubek Matěj | 1997 | ||||
Gargula Matěj | 1998 | ||||
Janeček Petr | 1998 | ||||
Kubrycht Josef | 1998 | ||||
Kutovij Bohdan | 1999 | ||||
Neudert Rudolf | 1997 | ||||
Nový Ondřej | 1998 | ||||
Rajzl Jiří | 1998 | ||||
Růžička Jan | 1998 | ||||
Schöniger Erik | 1997 | ||||
Štěpánek Tomáš | 1998 | ||||
Tomášek Pavel | 1997 | ||||
Tůma Štěpán | 1999 | ||||
Volf Miroslav | 1997 | ||||
Volf Jan | 1998 | ||||
Výcha Ondřej | 1999 | ||||
Žitník Silvestr | 1998 |
Počet hráčů na soupisce 20, z toho 5 x ročník 1997, 10 x ročník 1998, 4 x ročník 1999, 1 x ročník 2000.