Oficiální soupiska - Soupiska na CZ.BASKETBALL
číslo | jméno | post | výška | váha | ročník |
---|---|---|---|---|---|
Čiko Petr | 2001 | ||||
Kalina David | 1997 | ||||
Zíka Ondřej | 1998 | ||||
Baselides Petr | 2000 | ||||
Černý Pavel | 2001 | ||||
Čížek Daniel | 1999 | ||||
Dokoupil Jiří | 2000 | ||||
Hammer Štěpán | 2000 | ||||
Hanuš Jan | 2001 | ||||
Jakl Martin | 2000 | ||||
Kalina Petr | 2000 | ||||
Kohout Radek | 2000 | ||||
Kopecký Nicolas | 2000 | ||||
Kučera Petr | 2000 | ||||
Mach Martin | 2000 | ||||
Pytelka Jaromír | 1999 | ||||
Pytlík Michal | 2001 | ||||
Tůma Vojtěch | 2001 | ||||
5 | Šurý Jakub | 2002 | |||
6 | Chobot Ondřej | 1998 | |||
11 | Illetško Jakub | 1999 | |||
13 | Toman David | 1998 | |||
16 | Kroc Jan | 1999 |
Počet hráčů na soupisce 23, z toho 1 x ročník 1997, 3 x ročník 1998, 4 x ročník 1999, 9 x ročník 2000, 5 x ročník 2001, 1 x ročník 2002.