Oficiální soupiska - Soupiska na CZ.BASKETBALL
číslo | jméno | post | výška | váha | ročník |
---|---|---|---|---|---|
Sedláček Matěj | 1998 | ||||
Hora Filip | 1997 | ||||
4 | Andrle Jakub | 1998 | |||
5 | Kubíček Jiří | 1997 | |||
6 | Chobot Ondřej | 1998 | |||
7 | Škopek Patrik | 1997 | |||
8 | Pytelka Jaromír | 1999 | |||
8 | Štětka Marián | 1998 | |||
9 | Kalina David | 1997 | |||
10 | Šilha Daniel | 1997 | |||
11 | Zíka Ondřej | 1998 | |||
12 | Toman Jan | 1997 | |||
13 | Pátek Marek | 1997 | |||
14 | Toman David | 1998 |
Počet hráčů na soupisce 14, z toho 7 x ročník 1997, 6 x ročník 1998, 1 x ročník 1999.