Oficiální soupiska - Soupiska na CZ.BASKETBALL
číslo | jméno | post | výška | váha | ročník |
---|---|---|---|---|---|
Adamec Filip | 2000 | ||||
Bíma Jakub | 2000 | ||||
Broulík Marek | 2000 | ||||
Bubeník Jonáš | 2000 | ||||
Havelka Martin | 2000 | ||||
Holoubek Martin | 2001 | ||||
Holý Marek | 2001 | ||||
Krumpolec Jan | 1999 | ||||
Mareš Lukáš | 2000 | ||||
Mikyska Tomáš | 200 cm | 2000 | |||
Müller Alex | 2000 | ||||
Nedbalý Jaroslav | 2000 | ||||
Nový Viktor | 2001 | ||||
Pavlíček Petr | 2000 | ||||
Rylich František | 185 cm | 2002 | |||
Snop David | 2001 | ||||
Špelda Oldřich | 2000 | ||||
Švarc Robin | 1999 | ||||
Tichý Ondřej | 2000 | ||||
Valenta Vilém | 2000 | ||||
Vejvar Vojtěch | 2000 | ||||
Vrchota Tomáš | 2000 |
Počet hráčů na soupisce 22, z toho 2 x ročník 1999, 15 x ročník 2000, 4 x ročník 2001, 1 x ročník 2002.